Caratteristiche tecniche Monosplit KIREIA serie SMART kw2,50
| Tipo | Pompa di calore DC-Inverter | ||
| Controllo (in dotazione) | Telecomando | ||
| Capacità nominale (T=+35°C) | Raffrescamento | kW | 2,50 (0,90~3,10) |
| Potenza assorbita nominale (T=+35°C) | kW | 0,71 (0,20~1,01) | |
| Coefficiente di efficienza energetica nominale | EER3 | 3,52 | |
| Classe di efficienza energetica stagionale | 626/20111 | A++ | |
| Indice di efficienza energetica stagionale | SEER2 | 6,8 | |
| Consumo energetico annuo | kWh/a | 129 | |
| Carico teorico (Pdesignc) | kW | 2,5 | |
| Capacità nominale (T=+7°C) | Riscaldamento | kW | 2,80 (1,00~4,10) |
| Potenza assorbita nominale (T=+7°C) | kW | 0,69 (0,20~1,43) | |
| Coefficiente di prestazione energetica nominale | COP3 | 4,05 | |
| Classe di efficienza energetica (stagione media) | 626/20111 | A+ | |
| Indice di efficienza energetica stagionale (stagione media) | SCOP2 | 4,1 | |
| Consumo energetico annuo | kWh/a | 957 | |
| Carico teorico (Pdesignh) @ -10°C | kW | 2,8 | |
| Limiti di funzionamento (temperatura esterna) | Raffrescamento | °C | -15~46 |
| Riscaldamento | °C | -15~24 | |
| Dati elettrici | |||
| Alimentazione elettrica | Unità esterna | Ph-V-Hz | 1Ph – 220/240V – 50Hz |
| Cavo di alimentazione | Tipo | 3 x 2,5 mm2 | |
| Fili collegamento tra U.I. e U.E. | n° | 4 | |
| Corrente assorbita nominale | Raffrescamento | A | 3,4 |
| Riscaldamento | A | 3,4 | |
| Corrente massima | A | 9,0 | |
| Potenza assorbita massima | kW | 1,65 | |
| Circuito frigorifero | |||
| Refrigerante (GWP)4 | R32 (675) | ||
| Quantità pre-carica refrigerante | Kg | 0,55 | |
| Tonnellate di CO2 equivalenti | t | 0,371 | |
| Diametro tubazioni frigorifere liquido/gas | mm (pollici) | ø6,35(1/4”) – ø9,52(3/8”) | |
| Max lunghezza splittaggio | m | 15 | |
| Max dislivello U.I. /U.E. | m | 10 | |
| Lunghezza splittaggio senza carica aggiuntiva | m | 10 | |
| Carica aggiuntiva | g/m | 20 | |
| Specifiche unità interne | |||
| Dimensioni | LxPxH | mm | 783x210x267 |
| Peso Netto | Kg | 7 | |
| Livello pressione sonora (U.I.) | Hi/Mi/Lo/ULo | dB(A) | 45/34/23 |
| Livello potenza sonora (U.I.) | Hi | dB(A) | 57 |
| Volume aria trattata | Hi/Mi/Lo/ULo | m3/h | 600/438/252 |
| Potenza motore (Output) | W | 30 | |
| Tubo di scarico condensa | ø interno | mm | 16 |
| Specifiche unità esterna | |||
| Dimensioni | LxPxH | mm | 645(+57)x275x540 |
| Peso netto | Kg | 26,5 | |
| Livello pressione sonora (U.E.) | dB(A) | 47 | |
| Livello potenza sonora (U.E.) | dB(A) | 57 | |
| Aria trattata (Max) | m3/h | 1422 | |
| Potenza motore (Output) | W | 24 | |
| Parti opzionali | |||
| Modulo Wi-Fi | INWFIUNI001I000 | ||
| Modulo interfaccia per connessione comando a filo e altri dispositivi di rete | Non disponibile per questo prodotto | ||
Commenti recenti